| Συχνότητα | Hz | 50 / 60 |
| Ισχύς ονομαστική | kVA | 9 |
| Ισχύς μέγιστη | kVA | 10 |
| Τάση | V | 230/380 |
| Ρεύμα | A | 36,3 |
| Μπρίζες | 1x16A + 1x32A | |
| Πίνακας Led | ναι | |
| Χωρητικότητα καυσίμων | L | 25 |
| Αυτονομία 50% φορτίου | h | 18 |
| Στάθμη θορήβου | dBA | 95 |
| Έξοδος DC | V/A | 12/8.3 |
| Μπαταρία | Ah | 14 Ah |
| Κινητήρας | IC460 | |
| Τύπος κινητήρα | Βενζίνης | |
| Ισχύς | HP | 17 |
| Εκκίνηση | Μίζα/Χειρόμιζα | |
| Κυβισμός | cc | 459 |
| Χωρητικότητα λαδιού | L | 1,1 |
| Ηλεκτροπάραγωγο ζεύγος | A6L | |
| Ισχύς ονομαστική | Watt | 6400 |
| Συντελεστείς απόδοσης | Cosφ | 1 |
| Ρύθμιση τάσεως | AVR | |
| Διαστάσεις και βάρος | ||
| Βάρος καθαρό | kg | 90 |
| Βάρος μικτό | kg | 92 |
| Διαστάσεις | Μ×Π×Υ | 687×540×555 |
