| Τάση, V | 230 |
| Μέγιστη ισχύς, kW | 8.5** |
| Ονομαστική ισχύς, kW | 8.0** |
| Συχνότητα, Hz | 50 |
| Ρεύμα (μέγιστο), Α | 34.8 |
| Καταστήματα | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου, l | 20 |
| Μέση διάρκεια λειτουργίας (ισχύς 50%), ώρες*** | 7.1 |
| Οθόνη LED | Τάση, συχνότητα, ώρες λειτουργίας |
| Επίπεδο θορύβου Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Έξοδος ισχύος DC, V/Α | 12V/8.3A |
| Μοντέλο κινητήρα | KS 480i |
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, τετράχρονος, αερόψυκτος |
| Ισχύς κινητήρα, ίπποι | 16 |
| Όγκος στροφαλοθαλάμου, l | 1.1 |
| Όγκος κυλίνδρου κινητήρα, cm3 | 458 |
| Εκκίνηση κινητήρα | Ηλεκτρικός |
| Συσσωρευτής (A·h) | 1.85 |
| Περιέλιξη εναλλάκτη | Χαλκός |
| Κλάση προστασίας | IP23M |
| Καθαρές διαστάσεις (ΜxΠxΥ), mm | 765х505х555 |
| Καθαρό βάρος, κιλά | 68 |
| Μικτό βάρος, κιλά | 74.0 |
| Κωδικός Αποθέματος | KS 8100iE G |
| Γραμμωτός κώδικας | 4260405364817 |
Κατασκευαστής:
KONNER-SOHNEN
