| Τύπoς | KW 390 M |
| Ισχύς Κινητήρα (Hp) | 1,63 |
| Κυβισμός(cc) | 39 |
| Εκκίνηση | Χειρόμιζα |
| Στροφές Μax (RPM) | 7000 |
| Ισχύς (Watt) | 0 |
| Τροφοδοσία | Βενζίνη Τετράχρονα |
| Διάμετρος μπαστουνιού(mm) | 28 |
| Μοντέλο κινητήρα | ΜΙΥΑΚΕ |
| Τύπος μπαστουνιού | Μονοκόμματο |
| Μεικτό βάρος (Kg) | 8,80 |
Κατασκευαστής:
MIYAKE
