| Τύπoς | HZB 10000 EQ | 
| Τροφοδοσία | Βενζίνη Τετράχρονα | 
| Ισχύς Κινητήρα (Hp) | 16 | 
| Τάση (Volt) | 380V/220V | 
| Κύλινδροι | 1 | 
| Στροφές Μax (RPM) | 3600 | 
| Ισχύς (kVA) | 9 | 
| Ισχύς εκκίνησης(Watt) | 8000 | 
| Ισχύς λειτουργίας(Watt) | 6500 | 
| Ισχύς λειτουργίας(Amp) | 16 | 
| Τεπόζιτο(lt) | 0,00 | 
| Εκκίνηση | Ηλ. μίζα/Χειρόμιζα | 
| ATS | ATS-READY | 
| Πλάτος προιόντος (cm) | 0 | 
| AVR Σταθεροποιητής τάσης | ΝΑΙ | 
| Ύψος προιόντος (cm) | 0 | 
| Τηλεχειρισμός | ΝΑΙ | 
| Τύπου ανοικτού/κλειστού | Ανοικτού | 
| Μονομπλόκ/Μοντάζ | Μονομπλόκ | 
| Μήκος προιόντος (cm) | 0 | 
| Επιπλέον ιδιότητες | ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 90% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ - | 
        Κατασκευαστής:
                            
        
    
    
                            
            MIYAKE
        
    
        
        
        