Συχνότητα | Hz | 50 |
Ισχύς ονομαστική | Kw /KVA | 3 / 3,5 |
Ισχύς μέγιστη | Kw / KVA | 3,2 / 4 KVA |
Τάση | V | 230 |
Ρεύμα | A | 13,5 |
Μπρίζες | 2x16A | |
Πίνακας Led | Ναι | |
Χωρητικότητα καυσίμων | L | 7,4 |
Αυτονομία 50% φορτίου | h | 9 |
Στάθμη θορύβου | dBA | 59 |
Έξοδος DC | V/A | 12/5A |
Μπαταρία | Ah | 7 Ah |
Κινητήρας | 170F | |
Τύπος κινητήρα | Βενζίνης | |
Ισχύς | HP | 5,2 |
Εκκίνηση | Χειρόμιζα/ μίζα | |
Κυβισμός | cc | 208 |
Χωρητικότητα λαδιού | L | 0,64 |
Ηλεκτροπάραγωγο ζεύγος | A26I | |
Συντελεστείς απόδοσης | Cosφ | 1 |
Ρύθμιση τάσεως | Ηλεκτρονικός | |
Διαστάσεις και βάρος | ||
Βάρος καθαρό | kg | 34 |
Βάρος μικτό | kg | 38 |
Διαστάσεις | Μ×Π×Υ | 565 X 400 X 435 |
Κατασκευαστής:
ITC