Τεχνικές Προδιαγραφές
| Φάσεις: | 1 | |
| Voltage/Τάση (V): | 230 | |
| Μέγιστη Ισχύς (kW): | 5.5 - 7KVA | |
| Ονομαστική Ισχύς (kW): | 5 | |
| Συχνότητα (Hz): | 50 | |
| Μέγιστο ρεύμα (A): | 23.91 | |
| Πρίζες: | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A | |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου (L): | 25 | |
| Μέσος χρόνος λειτουργίας στο 50% της ισχύος (ώρες): | 17 | |
| Ενδείξεις oθόνης LED: | Τάση, Συχνότητα, ώρες λειτουργίας | |
| Επίπεδο θορύβου Lpa 7m/Lwa (dB): | 70/95 | |
| Ισχύς εξόδου DC (V/A): | 12/8.3 | |
| Μοντέλο κινητήρα: | KS 390 | |
| Engine Model: | Μονοκύλινδρος βενζίνης, τετράχρονος αερόψυκτος | |
| Ισχύς κινητήρα (hp/kW): | 13.0/9.56 | |
| Όγκος στροφάλου (L): | 1.1 | |
| Όγκος κυλίνδρου κινητήρα (cm3): | 389 | |
| Ελεγκτής ισχύος εξόδου: | Έξυπνο σύστημα σταθεροποίησης τάσης AVR | |
| Εκκίνηση Κινητήρα: | Χειροκίνητη / Μίζα | |
| Καθαρές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): | 680x545x550 |
Κατασκευαστής:
KONNER-SOHNEN
